【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 沙駝牌 | 公告批次 | 341 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 產(chǎn)品型號 | WTC5120XLJ |
總質(zhì)量(Kg) | 12100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8250×2540×3600 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2310 |
軸荷(Kg) | 4100/8000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:3631010-C 2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機凈功率為151kw。僅選用4500mm軸距。側(cè)后防護材料材質(zhì):Q235A;側(cè)后防護連接方式:螺栓連接。后部防護裝置:斷面尺寸(mm):130×80;離地高度(mm):400。配備廚具、臥具、發(fā)電機、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車