【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 188 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5060XGCT型特種作業(yè)工程車 | 產(chǎn)品號 | ZHD7H2SA04N |
總質(zhì)量(Kg) | 6500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 630 | 外形尺寸(mm) | 6700×2320×2750,2960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5480 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1290/1760 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 11R18 |
前輪距(mm) | 1774 | 后輪距(mm) | 1774 |
軸荷(Kg) | 3000/3500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、選裝空調(diào)、行李架(高度為2960mm)。 2、隨原整車:車身后部可選裝為雙開門,4×4全驅(qū)越野驅(qū)動。 3、加裝警報器,對講機等專用裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6670PT 整車 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe140 30 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 103 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車