【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱 | 越野載貨汽車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ2063MYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 6000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1690 | 外形尺寸(mm) | 5320×2310×2020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | 1410×2200×380 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 45/32 | 前懸/后懸(mm) | 630/890 |
軸荷(Kg) | 2600/3400 | 最高車速(Km/h) | 120 |
備注 | 1、ABS系統(tǒng)的型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:138KW;3、該車型選裝ETC車載裝置;4、選裝涉水排氣尾管;5、選裝涉水進(jìn)氣引氣管;6、選裝輪胎中央充放氣系統(tǒng);7、選裝雙發(fā)電機(jī);8、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B195/13.5;9、越野總質(zhì)量:6000kg,越野載質(zhì)量:1690kg | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ2063MYY6J | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 305/80R18 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車