【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | 越野載貨汽車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFV2163GP6D |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸1(mm) | 7850×2500×2950 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9495,9560 | 外形尺寸2(mm) | 8050×2550×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800,7200 | 貨廂尺寸1(mm) | 5200×2400×600 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9095,9160 | 貨廂尺寸2(mm) | 5400×2450×600 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.42,1.29 |
接近角/離去角(°) | 21/17 21/14 |
前懸/后懸(mm) | 1440/2110,1440/2210 1475/2075,1475/2175 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室外觀;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9.前懸1440時(shí)軸距-后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4200-2210,4500-1910(2110);4700-1910;前懸1475時(shí)軸距-后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4200-2175,4500-1875(2075);4700-1875,該車可選裝ETC | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車