東風六驅民用宿營房車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 宿營車 | 產品型號 | JHW5100XCCE |
總質量(Kg) | 9880 | 住宿人數 | 6-8人 |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7860×2550×3610 | |
整備質量(Kg) | 9685 | 貨廂尺寸(mm) | 4900×2350×1900 |
額定載客(人) | 3 | ||
接近角/離去角(°) | 35/20,32/22 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1860 |
軸荷(Kg) | 3070/6810(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于野外住宿,餐飲加工,車廂內部設備配備有發(fā)電機,冰柜,床鋪等;該車裝有空調,車頂裝有水箱,護欄,車身前部裝有爬梯;兩側和后部裝有戶外照明燈;前面可不選裝爬梯,后部可選裝爬梯,后部選裝雙開門;3.側防和后防均采用:Q235A碳鋼,側面采用焊接加螺栓連接,后部為裙邊結構下沿離地高500mm;4.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司;5.隨底盤選裝駕駛室前臉。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1870/1870 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
東風六驅越野宿營車車輛概述:采用東風國五越野底盤改裝, 車廂材質采用外冷軋鋼板,內飾不銹鋼,中間保溫層,隱藏式上車踏步,頂部安全窗,一個副食灶,一套廚房平臺,抽油煙機,平冷柜,水路,電路,油路,簡易床鋪6-8張,辦公桌1張,床頭燈,空調,洗手間,熱水器,不銹鋼凈水箱,不銹鋼污水箱,加壓水泵,兩側各3個推拉窗,后置中開門,發(fā)電機,鋰電池組等。
采用東風EQ2220GD5DJ型越野汽車底盤,東風D530老款駕駛室/D913豪華駕駛室可供選裝,6×6驅動,康明斯ISB190 50國五發(fā)動機,六檔變速箱,標配315/80R22.5 20PR可換為12.5R20真空越野輪胎,軸距3500+1250mm,加厚雙層大梁,電動玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,備胎一套。