【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | 宿營車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5160TSYA |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9600×2490×3985 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室人數(shù)(人) | 3 | 鞍座 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2750 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.車廂左右兩側(cè)或后部可增加或封閉部分窗戶、艙門、車門,選裝后門,窗戶和車門位置可根據(jù)需要調(diào)整;,車體兩側(cè)可選裝可單側(cè)或雙側(cè)拓展式抽拉廂,行駛狀態(tài)時拓展廂固定牢固,不影響車體寬度。車頂空調(diào)、護欄、水箱、側(cè)上車扶手、家用室內(nèi)空調(diào)為選裝件,裝配頂部空調(diào)時整車高3985mm,僅裝配頂部護欄時整車高3955mm,取消頂部護欄、空調(diào)時整車高3740mm;后懸3070mm對應(yīng)底盤軸距5000mm,后懸2850mm對應(yīng)底盤軸距4700mm,后懸2750mm對應(yīng)底盤軸距4500mm。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前霧燈.選裝結(jié)構(gòu)引起的整車整備質(zhì)量變化在3%范圍以內(nèi). 2.該車側(cè)防護和后防護為裙板結(jié)構(gòu),后防護最下部離地高度為500mm. 3. 隨底盤選裝ABS型號及廠家,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR, 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | ,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車