【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040TDYKL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座 | 無 |
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3308/1632;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風股份 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應急保障救援車