東風(fēng)D9多利卡10-12方國六多功能抑塵車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5180TDYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 9750,×2550×3750 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 | 外形尺寸(mm) | 8960×2550×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
準乘人數(shù)(人) | 3 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2740 |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2500, |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;此車后伸為(mm):1250.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm時,整備質(zhì)量為9980kg,選裝霧炮圖片. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 |
東風(fēng)康明斯有限公司 廣西玉柴有限公司 |
6200 4156 |
154 147 |
【底盤】:東風(fēng)D9新規(guī)國六底盤EQ1185LJ9CDE,軸距:4500mm,發(fā)動機:康機210馬力國六發(fā)動機,295/80R22.5,六檔變速箱,帶原廠空調(diào)。
【標配】:容積11立方(罐體:方箱),配置60-90億豐泵,帶前沖、后灑、側(cè)噴、平臺、高炮,全車大通徑球閥,前后主管道65變50,后平臺加裝60-80米噴霧機組帶副發(fā)。
東風(fēng)D9國六10方多功能抑塵車:
【底盤】:東風(fēng)D9新規(guī)國六底盤EQ1185LJ9CDE,軸距:3950,發(fā)動機:玉柴200馬力國六發(fā)動機,295/80R22.5真空胎,六擋箱,帶原廠空調(diào)。
【標配】:容積10立方(罐體:方箱),水泵型號:60-90,水泵品牌:龍王泵(進出口:副駕一側(cè)),①前沖(駕駛室下方)、后灑、側(cè)噴、①花紋板(管網(wǎng)位置:平臺下方)、高炮(副駕一側(cè)邊角);【細節(jié)】:主管道(前沖主管道65變50),噴水球閥(大通徑球閥),消防出口(消防球閥),擋泥板(防飛濺),頂燈(示闊小燈);
【加裝】:加裝60米-80米華力噴霧機組帶副發(fā)。
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車