【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 天威緣牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | TWY5251TDYE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12505,12570,11005 | 外形尺寸(mm) | 10630×2550×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300,13800,14800 | 外形尺寸(mm) | 10630×2500×3800 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3430 |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1480/3450 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.僅選用4350+1350mm軸距.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝水箱外包圍樣式,選裝噴霧機(jī)型號(hào).ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350, | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
免費(fèi)咨詢(xún)(咨詢(xún)、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車(chē)型列表 全驅(qū)越野卡車(chē) 全驅(qū)越野客車(chē) 全驅(qū)越野沙漠車(chē) 全驅(qū)越野專(zhuān)用車(chē) 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē) 應(yīng)急保障救援車(chē)