型號(hào) | EQ5118XZS6D15型東風(fēng)153老款宿營(yíng)車 | |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6605 | |
總質(zhì)量(Kg) | 12050 | |
最高車速(Km/h) | 90 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 8530*2490*3240 | |
非住宿狀態(tài)車廂內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 6100*2210*1850 | |
住宿狀態(tài)車廂內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 6100*6110*1850/930 | |
軸距(mm) | 4700 | |
輪距(前/后)(mm) | 1900 /1800 | |
前懸/后懸(mm) | 1250/2580 | |
接近角/離去角(0) | 30/16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
型號(hào) | EQB160-20 | |
額定功率(Kw)/(r/min) | 118/2600 | |
最大扭矩(N.m)/(r/min) | 559/1600 | |
離合器 | Φ395mm 膜片 | |
變速器 | 東風(fēng)6檔機(jī)械式箱 | |
前橋 | 3.6噸級(jí)前橋 | |
中、后橋 | 9噸級(jí)后橋 | |
轉(zhuǎn)向器 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) | |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | |
車架斷面尺寸(mm) | 250×80×7 | |
限定工況油耗(L/100km) | 19 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 16 | |
最小離地間隙(mm) | 250 | |
駕駛室 | 東風(fēng)平頭單排帶臥駕駛室 | |
燃油箱(L) | 145 | |
說(shuō)明 | EQ5118XZS6D15軍用住宿汽車是專門為部隊(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的,采用采用鐵木混合結(jié)構(gòu)、折疊式雙邊板,增設(shè)活動(dòng)支撐桿,可拆式帳篷。平時(shí),可做為普通高欄板軍車車廂使用;部隊(duì)需野營(yíng)時(shí),放平雙邊板并支撐好,搭好帳篷,就可形成一座面積達(dá)38m2的高臺(tái)帳篷,可供36人住宿用 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車