型號 | EQ2070G | |||
驅(qū)動型式 | 4X4 | |||
最大載質(zhì)量 | 2500 | |||
最大拖掛總質(zhì)量(越野) | 2500 | |||
整備質(zhì)量 | 5200 | |||
滿載總質(zhì)量 | 7910 | |||
空車(包括油、水、備胎、工具) | 前軸負(fù)荷 | 3110 | ||
中后橋負(fù)荷 | 2090 | |||
滿載(越野) | 前軸負(fù)荷 | 3590 | ||
中后橋負(fù)荷 | 4320 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 6500 | ||
寬 | 2470 | |||
高(駕駛室、空載) | 2700 | |||
車廂內(nèi)部尺寸(mm) | 長 | 3545 | ||
寬 | 2294 | |||
高 | 900 | |||
軸距(mm) | 3600 | |||
輪距(前/后)(mm) | 1876/1870 | |||
接近角/離去角(°) | 35/33 | |||
最小離地間隙(mm) | 305 | |||
發(fā)動機(jī) | 廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
型號 | EQB160-20 | |||
額定功率 (Kw)/(r/min) |
114/2800 | |||
最大扭矩 (N.m)/(r/min) |
500/1600 | |||
離合器 | Φ395mm膜片 | |||
變速器 | A130六檔機(jī)械式變速箱 | |||
分動器 | 機(jī)械式、兩檔、同步器換擋 | |||
驅(qū)動橋 | 橋殼型式 | 帶半軸套管沖壓焊接整體式鑄造橋殼 | ||
前橋等速萬向節(jié)型式 | 雙聯(lián)軸式 | |||
主減速器 | 單級、雙曲面齒輪 | |||
輪胎規(guī)格 | 12.5R20加寬型無內(nèi)胎越野輪胎 | |||
最高車速(滿載無拖掛)(km/h) | 90 | |||
最大爬坡度(滿載無拖掛)(%) | 60 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15 | |||
每百公里耗油(L) | 20 | |||
制動距離(滿載、30km/h) | 8 | |||
續(xù)駛里程(km) | 800 | |||
中央充放氣系統(tǒng) | 可分別對前橋、后橋輪胎充放氣 | |||
駕駛室 | 平頭全金屬焊接封閉結(jié)構(gòu),采用扭桿 式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),駕駛室內(nèi)前排有司機(jī)座、 中間座和助手座 |
|||
其他 | EQ2070G車型是東風(fēng)公司為滿足不對 現(xiàn)代化發(fā)展配套的需要,結(jié)合我軍的 實際實用要求,以EQ2102N車型為基 礎(chǔ)壓制開發(fā)的變型車。 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車