EQ2102N型六驅(qū)軍車 | ||
型號 | EQ2102N | |
驅(qū)動型式 | 6×6 | |
總質(zhì)量(Kg)(越野載質(zhì)量3500Kg) | 11050 | |
最高車速(Km/h) | 90 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 7495 |
寬 | 2470 | |
高 | 2893 | |
車箱內(nèi)部尺寸(mm) | 長 | 4270 |
寬 | 2294 | |
高(邊板/欄板) | 550/900 | |
軸距(mm) | 3475+1250 | |
輪距(前/后)(mm) | 1876/1870 | |
接近角/離去角(0) | 35/34 | |
發(fā)動機 | 廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
型號 | EQB190-20 | |
額定功率 (Kw)/(r/min) |
140/2800 | |
最大扭矩 (N.m)/(r/min) |
650/1700 | |
離合器 | Φ395mm膜片 | |
變速器 | 六機械式變速箱 | |
前橋 | 4.1噸級 | |
中、后橋 | 4.4噸級東風(fēng)單級減速雙后橋 | |
轉(zhuǎn)向器 | 整體式動力轉(zhuǎn)向機 | |
輪胎 | 12.5R20子午線加寬型無內(nèi)胎越野輪胎, 帶中央沖放氣系統(tǒng) |
|
車架斷面尺寸(mm) | 232×75×6.5 | |
限定工況油耗(L/100km) | 22 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 18.8 | |
最小離地間隙(mm) | 305 | |
駕駛室 | 平頭四門雙排座,氣囊式司機減震座椅 | |
燃油箱(L) | 主油箱145+副油箱70 | |
其他 | 選裝絞盤 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車