【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5160GSSDFV6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.79 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8375,8440 | 外形尺寸(mm) | 7945×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1970 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶尾部工作平臺(tái);“僅用××發(fā)動(dòng)機(jī)、××輪胎”情況:僅采用4500mm軸距底盤;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:490mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積8.79立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4100×2290×1340;專用功能及裝置描述:主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè); | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車