【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 5121GSSE6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.2 |
額定載質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 6830×2350,2180×2550 |
整備質量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1900 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 罐體有效容積7.2立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;僅采用底盤3800mm軸距;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×2000×1240;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:440mm;主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK361 YCY30165-60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2970 |
125 121 |