【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 345 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5160JSQEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 驅(qū)動形式 | 6X6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6415,6480 | 外形尺寸(mm) | 7760×2550×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9880 | 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 吊機噸位 | 5噸/6.3噸 |
接近角/離去角(°) | 35/17 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1535,1440/1570 |
軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為:SQS157-4/5000/2200,防護材料Q235B,側(cè)、后防護材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護斷面尺寸50×120(mm),離地高度470mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000.發(fā)動機與油耗值的對應關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210 /25.9.選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應急保障救援車