【東風(fēng)四驅(qū)自備吊整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5180JSQEQ |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7205,8105 | 外形尺寸(mm) | 8360×2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,9700 | 貨廂尺寸(mm) | 4800×2350×600 |
接近角/離去角(°) | 35/18,32/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2230 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝徐工8噸、三一5噸、徐工6.3噸直臂吊機(jī) | ||
【東風(fēng)四驅(qū)自備吊底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車