【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 100 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ2102GJ |
總質(zhì)量(Kg) | 16050 | 罐體容積(m3) | 8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7880 | 外形尺寸(mm) | 7750×2480×3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8040 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 38/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1950 |
軸荷(Kg) | 4020/6015/6015 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,清洗吸污等;主要裝置為罐及泵.罐體有效容積:8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ2102GJ | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 神宇牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.5R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車