【東風(fēng)六驅(qū)越野DFS5160TSML2型沙漠車整車公告技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 神宇牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | 沙漠車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFS5160TSML2 |
總質(zhì)量(Kg) | 16050 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7900,7965 | 外形尺寸(mm) | 7625×2500×2925,3180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7955 | 貨廂尺寸(mm) | 4850×2300×600,800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 38/30 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1625,1450/1425 |
軸荷(Kg) | 4020/6015/6015 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.2.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.3.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFS5160GLJ2 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.5R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車