【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFV2223GP6D |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 外形尺寸1(mm) | 8750×2550×3150 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12205,12270 | 外形尺寸2(mm) | 8450×2500×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9600 | 貨廂尺寸1(mm) | 5700×2450×800 |
額定載客(人) | 貨廂尺寸2(mm) | 5400×2400×600 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1610/1910 |
軸荷(Kg) | 7000/15000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:188kW;選裝描述:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,軸距選用4100+1300mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;越野載質(zhì)量(kg):12205,12270;越野總質(zhì)量(kg):22000; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2223GP6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800+1300,4100+1300 | ||
輪胎規(guī)格 | 365/80R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,9/9 | 前輪距(mm) | 2135 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 2054/2054 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
免費(fèi)咨詢(xún)(咨詢(xún)、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車(chē)型列表 全驅(qū)越野卡車(chē) 全驅(qū)越野客車(chē) 全驅(qū)越野沙漠車(chē) 全驅(qū)越野專(zhuān)用車(chē) 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē) 應(yīng)急保障救援車(chē)