【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ6680ZT6D |
總質(zhì)量(Kg) | 8150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6800×2280×2980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6030,6150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-23 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 27/20 | 前懸/后懸(mm) | 1340/1660 |
軸荷(Kg) | 3200/4950 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.選裝車頂空調(diào)(車高為3155mm),取消空調(diào)選裝換氣天窗高度為3020mm;2.后圍選裝集裝箱門、后翻轉(zhuǎn)踏步、后拖鉤孔;選裝頂行李架、折疊門或外擺門、倒車探頭;3.該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號(hào)/廠家為: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為:120kW;6.發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ6640KZ6T | 底盤名稱 | 客車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)特種汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R20,8R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1700 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車