【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 322 | |
產(chǎn)品名稱 | 工程車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5070XGCTV | |
總質(zhì)量(Kg) | 7000 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1375,1310 | 外形尺寸(mm) | 5980×2060×2890 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 5-9 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1180,1115 | |
接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1420 | |
軸荷(Kg) | 3000/4000 | 最高車速(Km/h) | 80 | |
備注 | 1.選裝車頂空調(diào),高度為2890mm; 2.選裝前防撞杠,選裝后部防護(hù)網(wǎng);可取消車身尾部電泳標(biāo)識(shí)及"ABS"字樣;3.WP4.1Q140E50,YC4S140-50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為98kW,98kW.3.ABS型號(hào):GLBT-ABS,生產(chǎn)企業(yè):寧波格陸博科技有限公司; | |||
【整車其他參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | EQ6550KZ5T | 底盤名稱 | 四驅(qū)東風(fēng)底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | |
軸距 (mm) | 3300 | |||
輪胎規(guī)格 | 265/70R19.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/11 | 前輪距(mm) | 1786 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1786 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP4.1Q140E50 YC4S140-50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4088 3767 |
103 103 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車