【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 云鶴牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 產(chǎn)品型號 | WHG5070GXFSG20/DVIA |
總質(zhì)量(Kg) | 7000 | 罐體容積(m3) | 2.200 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2200 | 外形尺寸(mm) | 6130×2020×2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4425 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座 (Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1782 |
軸荷(Kg) | 2430/4570 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 水罐容積:2.200立方米,水罐尺寸:1930×1000×1180mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,后防護(hù)離地高度:410mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車