【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 13800 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300,8600×2550×3600 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13670,13605 | 貨廂尺寸(mm) | 6000×2300×2100 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660,1475/2625 |
軸荷(Kg) | 4850/8950 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用焊接連接,下緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):295;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn);其他說明:整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4200,8600/4500; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車