【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5075ZYS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | 6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1700 | 外形尺寸(mm) | 6450×2050×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5530 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座 (Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/11 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2087 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝弧形式垃圾箱,選裝后部帶翻桶式、翻三角斗式、擺臂帶翻桶式、擺臂式、全密封斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),后伸300,200mm.整車長度可選:6650,6750mm側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車