東風(fēng)D6國六福瑞卡5方灑水車
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GSSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3375 | 罐體尺寸(mm) | 3400×1600×1100 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 罐體尺寸(mm) | 3300×1600×1100 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米 2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝前沖灑水裝置位置??蛇x裝尾燈安裝位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2207 2207 |
81 95 |
東風(fēng)D6國六福瑞卡5方灑水車
【整車型號】CLW5070GSSD6
【底盤型號】EQ1075SJ3CDF
【底盤配置】:新規(guī),軸距:3308,發(fā)動機(jī):錫柴110馬力,7.00R16鋼絲胎,萬里揚5檔箱,電玻,中控鎖;
【專用配置】:容積5立方(罐體:方圓罐、邊炮筒:圓炮筒),水泵型號:40-50,水泵品牌:龍王泵(進(jìn)出口:副駕一側(cè)),前沖頭樣式:中沖(駕駛室后方)、后灑、側(cè)噴、平臺樣式:鍍鋅沖孔(管網(wǎng)位置:平臺上方)、高炮(平臺中間偏副駕一點);
【細(xì)節(jié)】:主管道(前沖主管道50變50),噴水球閥(大通徑球閥),消防出口(消防球閥),擋泥板(防飛濺),頂燈(示廓轉(zhuǎn)燈),支掌(單支掌);
免費咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車