【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5252GPSD6 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.49 |
額定載質量(Kg) | 13805,13870 | 外形尺寸(mm) | 10060×2550×3200 |
整備質量(Kg) | 11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2860 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2880 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:14.49立方米,當選裝普通后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當選裝噴霧機組后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺;6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |