【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | 越野廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFV2163XXYGP6D |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸1(mm) | 7760×2500×3380 |
額定載質(zhì)量1(Kg) | 8995,9060, | 外形尺寸2(mm) | 7960×2550×3580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300,7800 | 貨廂尺寸1(mm) | 5400×2400×1900 |
額定載質(zhì)量2(Kg) | 8495,8560 | 貨廂尺寸2(mm) | 5600×2450×2100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 前懸/后懸1(mm) | 1475/1785,1985 |
接近角/離去角(°) | 21/17,21/14 | 前懸/后懸2(mm) | 1440/1820,2020 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開(kāi)門型式和數(shù)量;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯 | 6200 | 154 |
免費(fèi)咨詢(咨詢、建議、投訴)周一至周六 24小時(shí)服務(wù)
車型列表 全驅(qū)越野卡車 全驅(qū)越野客車 全驅(qū)越野沙漠車 全驅(qū)越野專用車 國(guó)六環(huán)衛(wèi)專用車 應(yīng)急保障救援車